Infos
Vous parcourez actuellement les archives du blog Blog du Bio et de la Gastronomie pour le jour suivant : 2.5.2008.
Calendar
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « avr | juin » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Catégories
- Agriculture Biologique (15)
- Environnement (14)
- Gastronomie (14)
- Général (8)
- Marketing Relationnel (9)
- Sciences (22)
Derniers articles
- 11.12.2008: Lutter contre le réchauffement peut accroître la pollution
- 11.12.2008: Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes ?
- 25.11.2008: "Le Cercle des Gourmets"
- 6.10.2008: Y a-t-il vraiment beaucoup de fer dans les épinards ?
- 11.9.2008: Quand Morgane transforme les algues vertes
- 10.9.2008: Des dimensions secrètes
- 22.8.2008: Des pommes biologiques naturellement sans ver
- 26.6.2008: Le paradoxe français "French Paradox"
- 18.6.2008: Un riz coloré riche en nutriments
- 13.6.2008: Les fruits et les légumes aideraient à préserver la masse musculaire
Liens
Partenaires
Vos Sites
Archives
Archive pour 2.5.2008
Liste des colorants alimentaires et pharmaceutiques
2.5.2008 par Pascal Garbay.
| JAUNE | E 100 | Curcumine |
| E 101 | Lactoflavine ou riboflavine 5′phosphate | |
| E 102 | Tartrazine (allergie croisée avec aspirine) | |
| E 104 | Jaune de quinoléïne | |
| ORANGE | E 110 | Jaune orangé S |
| ROUGE | E 120 | Cochenille, acide carminique |
| E 122 | Azorubine | |
| E 123 | Amarante | |
| E 124 | Rouge cochenille A | |
| E 127 | Erythrosine | |
| E 162 | Rouge de betterave (bétanine) issue de la racine | |
| BLEU | E 131 | Bleu patenté V |
| E 132 | Indigotine | |
| VERT | E 140 | Chlorophylle |
| E 141 | complexes cuivriques des chlorophyllines | |
| E 142 | Vert acide brillant BS (ou vert lissamine) | |
| BRUN | E 150 | Caramel (par chauffage de sucres alimentaires) |
| NOIR | E 151 | Noir brillant BN |
| E 153 | Carbo Medicinalis (charbon végétal) | |
| NUANCES | E 163 | Anthocyanes : obtenus à partir de fruits (fraises, mures, cerises, prunes, framboises, groseilles, cassis, myrtilles, raisins) ou de légumes (choux rouge, oignons, aubergines, sureaux) |
| RUBIS | E 180 | Pigment rubis (rubis lutetia, litholrubine BK) : réservé à la coloration des croutes de fromages |
| Colorants de surface | E 170 | Carbonate de calcium |
| E 171 | Bioxyde de Titane | |
| E 172 | Oxydes et hydroxydes de Fer | |
| E 173 | Aluminium | |
| E 174 | Argent | |
| E 175 | Or |
| Classification des colorants | ||
| Colorants de synthèse | C. naturels | C. minéraux |
| E102 Tartrazine* | E100 Curcumine | E170 Carbonate de calcium |
| E103 Chrysoïne* | E101 Riboflavine | E171 Bioxyde de Ti |
| E104 Jaune de quinoléïne | E120 Cochenille | E172 Oxydes de fer |
| E105 Jaune solide* | E121 Oseille | E173 Aluminium |
| E110 Jaune orangé S* | E140 Chlorophylle | E174 Argent |
| E111 Orange CGN* | E141 Complexes cuivriques des Chlorophylles | E175 Or |
| E122 Azorubine* | E150 Caramel | E181 Terre d’ombre brûlée |
| E123 Amaranthe* | E153 Carbo medicinalis vegetalis | |
| E124 Rouge cochenille A* | E160 Caroténoïdes | |
| E125 Ecarlate GN* | E161 Xanthophylles | |
| E126 Ponceau 6R* | E162 Rouge de betterave | |
| E127 Erythrosine | E163 Anthocyananes | |
| E130 Bleu anthraquinonique | ||
| E131 Bleu patenté v | ||
| E132 Indigotine | ||
| E142 Vert acide brillant | ||
| E151 Noir brillant BN* | ||
| E152 Noir 7984 | ||
| E180 Pigment Rubis* | ||
|
* colorant azoïque |
||
Posté dans Gastronomie | Aucun commentaire »
|